2021年11月26日(金)〜12月26日(日)に行われました、
『歳末ヨンテンポラリー』の当選者を発表いたします。
当選番号
【特賞】
ニンテンドースイッチ |
1208 | 2037 | 8416 | 10036 | 10463 |
---|
【1等】
1万円分のお買物券 |
760 | 7104 | 7765 | 8342 | 10488 |
---|---|---|---|---|---|
2856 | 7599 | 8301 | 10424 | 10926 |
【2等】
5千円分のお買物券 |
279 | 3159 | 7560 | 8637 | 10878 |
---|---|---|---|---|---|
341 | 3164 | 7571 | 9311 | 11065 | |
685 | 6203 | 7670 | 9894 | 11439 | |
949 | 7082 | 7818 | 10552 | 11653 | |
1973 | 7366 | 8273 | 10606 | 11656 | |
1984 | 7486 | 8338 | 10874 | 11666 |
【3等】
3千円分のお買物券 |
192 | 5359 | 7313 | 8306 | 10045 |
---|---|---|---|---|---|
249 | 5366 | 7355 | 8402 | 10064 | |
342 | 5388 | 7358 | 8428 | 10109 | |
345 | 5432 | 7385 | 8546 | 10130 | |
347 | 5564 | 7402 | 8672 | 10351 | |
365 | 5575 | 7425 | 9002 | 10361 | |
454 | 5713 | 7426 | 9306 | 10450 | |
517 | 5724 | 7529 | 9316 | 10501 | |
582 | 5757 | 7595 | 9318 | 10650 | |
584 | 5758 | 7628 | 9339 | 10677 | |
984 | 5857 | 7733 | 9354 | 10754 | |
1803 | 5883 | 7747 | 9355 | 10766 | |
2751 | 6014 | 7750 | 9395 | 10810 | |
3847 | 6155 | 7754 | 9459 | 10844 | |
3866 | 6157 | 7773 | 9460 | 10865 | |
3870 | 6757 | 7871 | 9636 | 11092 | |
4599 | 7102 | 8256 | 9663 | 11124 | |
4697 | 7139 | 8263 | 9787 | 11213 | |
4887 | 7145 | 8274 | 9860 | 11226 | |
4892 | 7209 | 8286 | 10037 | 11931 |
【4等】
2千円分のお買物券 |
175 | 3045 | 7248 | 8333 | 10486 |
---|---|---|---|---|---|
187 | 3048 | 7251 | 8336 | 10515 | |
199 | 3752 | 7265 | 8341 | 10530 | |
204 | 3800 | 7267 | 8415 | 10622 | |
224 | 3854 | 7287 | 8547 | 10692 | |
268 | 3887 | 7298 | 8558 | 10712 | |
286 | 3891 | 7319 | 8566 | 10747 | |
288 | 4056 | 7363 | 9012 | 10750 | |
310 | 4555 | 7369 | 9308 | 10789 | |
314 | 4560 | 7372 | 9312 | 10806 | |
320 | 4653 | 7373 | 9338 | 10836 | |
328 | 4656 | 7377 | 9343 | 10841 | |
332 | 4717 | 7379 | 9347 | 10856 | |
357 | 4722 | 7388 | 9349 | 10911 | |
364 | 4731 | 7389 | 9368 | 10915 | |
493 | 4735 | 7398 | 9402 | 11014 | |
557 | 4806 | 7400 | 9404 | 11025 | |
667 | 4867 | 7404 | 9463 | 11068 | |
679 | 5118 | 7419 | 9505 | 11079 | |
711 | 5271 | 7431 | 9549 | 11090 | |
730 | 5372 | 7448 | 9577 | 11097 | |
919 | 5395 | 7515 | 9594 | 11158 | |
928 | 5396 | 7546 | 9695 | 11189 | |
946 | 5574 | 7567 | 9808 | 11315 | |
1385 | 5708 | 7619 | 9852 | 11339 | |
2012 | 5714 | 7704 | 9909 | 11341 | |
2152 | 5723 | 7712 | 10108 | 11346 | |
2252 | 5840 | 7714 | 10114 | 11389 | |
2324 | 6005 | 7722 | 10115 | 11399 | |
2336 | 6018 | 7736 | 10125 | 11418 | |
2365 | 6200 | 7762 | 10129 | 11442 | |
2381 | 6632 | 7816 | 10133 | 11445 | |
2556 | 6664 | 7843 | 10158 | 11460 | |
2704 | 7055 | 7898 | 10170 | 11468 | |
2712 | 7062 | 8257 | 10310 | 11495 | |
2722 | 7065 | 8264 | 10314 | 11611 | |
2727 | 7069 | 8289 | 10319 | 11640 | |
2748 | 7084 | 8295 | 10355 | 11661 | |
2900 | 7194 | 8296 | 10456 | 11783 | |
3030 | 7236 | 8311 | 10476 | 11785 |
【四ヶ町賞】
GC1カレーセット |
260 | 2902 | 5274 | 7221 | 10110 |
---|---|---|---|---|---|
2174 | 3834 | 7202 | 8352 | 11660 |
交換場所および時間
■交換場所/
させぼ四ヶ町商店街協同組合事務所(ドコモショップ四ヶ町店横の階段上る2階奥)
■交換受付時間/
2022年1月3日(月)〜31(月)まで(受付:月〜土 9:30〜17:30)
当選者の皆様、おめでとうございます!
交換はお忘れないよう、お早めにおいでくださいね!